DIAMOND
AGE | MEMBER | MEMBER +1 | FAMILY |
---|---|---|---|
0-39 | $356.00 | $528.00 | $706.00 |
40-49 | $388.00 | $586.00 | $796.00 |
50-59 | $478.00 | $821.00 | $973.00 |
60-64 | $617.00 | $1,075.00 | $1,145.00 |
EMERALD
AGE | MEMBER | MEMBER +1 | FAMILY |
---|---|---|---|
0-39 | $318.00 | $496.00 | $661.00 |
40-49 | $356.00 | $547.00 | $725.00 |
50-59 | $439.00 | $757.00 | $884.00 |
60-64 | $528.00 | $967.00 | $1,056.00 |
SAPPHIRE
AGE | MEMBER | MEMBER +1 | FAMILY |
---|---|---|---|
0-39 | $173.00 | $345.00 | $468.00 |
40-49 | $259.00 | $382.00 | $511.00 |
50-59 | $345.00 | $597.00 | $639.00 |
60-64 | $424.00 | $769.00 | $849.00 |
RUBY
AGE | MEMBER | MEMBER +1 | FAMILY |
---|---|---|---|
0-39 | $136.00 | $200.00 | $265.00 |
40-49 | $136.00 | $200.00 | $265.00 |
50-59 | $136.00 | $200.00 | $265.00 |
60-64 | $136.00 | $200.00 | $265.00 |