HSA SECURE
(HSA Qualified)
Monthly Contribution Amounts
18-29 | $1,250 IUA | $2,500 IUA | $ 5,000 IUA |
|---|---|---|---|
Member Only | $ 326 | $ 257 | $ 239 |
Member+ Spouse | $ 576 | $ 448 | $ 393 |
Member + Child | $ 576 | $ 448 | $ 393 |
Member + Family | $ 816 | $ 642 | $ 564 |
30-49 | $1,250 IUA | $2,500 IUA | $5,000 IUA |
|---|---|---|---|
Member Only | $359 | $289 | $266 |
Member + Spouse | $603 | $488 | $450 |
Member + Child | $603 | $488 | $450 |
Member + Family | $817 | $679 | $598 |
50-65 | $1,250 IUA | $2,500 IUA | $5,000 IUA |
|---|---|---|---|
Member Only | $448 | $391 | $320 |
Member + Spouse | $774 | $646 | $551 |
Member + Child | $774 | $646 | $551 |
Member + Family | $1,070 | $852 | $753 |
HSA Secure program has an HSA-qualified minimum-essential-coverage (MEC) health insurance component that covers all required preventive care, paired with a healthshare program that allows you to use any provider or hospital you choose. The HSA component allows you to put aside pre-tax dollars to pay for future medical care.
Note: The HSA Secure plan is not available in WA.
Ultrio
Monthly Contribution Amounts
18-29 | $1,250 IUA | $2,500 IUA | $5,000 IUA |
|---|---|---|---|
Member Only | $264 | $202 | $174 |
Member + Spouse | $463 | $340 | $280 |
Member + Child | $463 | $340 | $280 |
Member + Family | $673 | $534 | $416 |
30-49 | $1,250 IUA | $2,500 IUA | $5,000 IUA |
|---|---|---|---|
Member Only | $294 | $224 | $201 |
Member + Spouse | $490 | $383 | $337 |
Member + Child | $490 | $383 | $337 |
Member + Family | $684 | $546 | $474 |
50-64 | $1,250 IUA | $2,500 IUA | $5,000 IUA |
|---|---|---|---|
Member Only | $388 | $326 | $255 |
Member + Spouse | $656 | $533 | $438 |
Member + Child | $656 | $533 | $438 |
Member + Family | $917 | $719 | $618 |
HSA Premium1
Monthly Contribution Amounts
| $500 IUA | 18-29 | 30-64 |
|---|---|---|
| Member Only | $ 390 | $ 507 |
| Member + Spouse | $ 849 | $ 1047 |
| Member + Children | $ 763 | $ 969 |
| Member + Family | $ 1185 | $ 1443 |
| $1000 IUA | 18-29 | 30-64 |
|---|---|---|
| Member Only | $ 332 | $ 387 |
| Member + Spouse | $ 704 | $ 771 |
| Member + Children | $ 639 | $ 722 |
| Member + Family | $ 977 | $ 1060 |
| 1,500 IUA | 18-29 | 30-64 |
|---|---|---|
| Member Only | $ 310 | $ 357 |
| Member + Spouse | $ 642 | $ 700 |
| Member + Children | $ 587 | $ 656 |
| Member + Family | $ 887 | $ 959 |
| 2,500 IUA | 18-29 | 30-64 |
|---|---|---|
| Member Only | $ 291 | $ 332 |
| Member + Spouse | $ 585 | $ 650 |
| Member + Children | $ 538 | $ 609 |
| Member + Family | $ 804 | $ 888 |
| 5,000 IUA | 18-29 | 30-64 |
|---|---|---|
| Member Only | $ 272 | $ 317 |
| Member + Spouse | $ 546 | $ 613 |
| Member + Children | $ 510 | $ 580 |
| Member + Family | $ 753 | $ 842 |
HSA for America Premium1 is a practical solution for people who want to manage healthcare costs without giving up choice or protection. If you are not sure if you qualify, Schedule a Free Consultation below to find out.